| 2025 | №3 | №2 | №1 | ||
| 2024 | №S | №4 | №3 | №2 | №1 | 
| 2023 | №S | №4 | №3 | №2 | №1 | 
| 2022 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2021 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2020 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2019 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2018 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2017 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2016 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2015 | №4 | №3 | №2 | — | |
| 2014 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2013 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2012 | — | №3 | №2 | №1 | |
| 2011 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2010 | — | №3 | №2 | №1 | |
| 2009 | №4 | №3 | №2 | №1 | |
| 2008 | №4 | №3 | №2 | №1 | 
